个人 基本 信息 | 姓名 | 性别 | 男 | 年龄 | |||
出生年月 | 年月 | 籍贯 | 江西 | 身高 | 172cm | ||
毕业时间 | 20年7月 | 政治面貌 | 共青团员 | 毕业学校 | 赣南师范学院 | ||
学历 | 大学本科 | 专业 | 计算机科学与技术 | ||||
联系电话 | 通讯地址 | 江西省 | |||||
qq号码 | # | 电子信箱 | |||||
教育 经历 | 2001年9月-2005年6月 江西省赣南师范学院计算机科学与技术专业 1995年9月-2001年7月 江西省于都县于都中学 1990年9月-1995年7月 江西省于都县城关小学 | ||||||
自我 评价 | 本人具有比较强的专业理论知识,基础扎实且广泛,能在专业领域提出自己的独到见解,为人诚信开朗,勤奋务实,有较强的适应能力和协调能力,人才责任感强,热爱集体,助人为乐,能恪守以大局为重的原则,愿意服从集体利益的需要,具备奉献精神。 | ||||||
获奖 情况 | 2001-2002年 | 二零零一至二零零二学年度全院“学生社团优秀会员”称号 | |||||
2003年 | 赣南师范学院“共青之家”大学生网页制作大赛中《圆梦文学网》荣获优胜奖 | ||||||
英语 水平 | 能运用英语进行日常的口头交流 具有较强的听、说与写的能力 具有较强的阅读文章能力 | ||||||
计算机水平 | 可独立完成基于数据库的中小型动、静态网站的设计制作 熟悉sql server数据库操作和网络协议tcp/ip 熟练掌握windows的基本操作,熟悉计算机网络 熟悉一些常用软件的应用,如office、fireworks mx、flash mx等应用软件 |
基本资料 |
姓 名 性 别: 男 |
出生年月: 居住地: 应 |
教育资料 |
毕业年月: 年7月 最高学历: 本科 |
毕业学院: 辽宁石油化工大学 所修专业: 自动化 |
自我评价 |
1. 兴趣广泛,对自己感兴趣的东西接受能力强 。 |
2. 较强的学习能力、持之以恒的毅力、百折不挠的决心。 |
3.适应能力强,能迅速改变自己的行事速度及目标。 |
4.做事认真仔细且能吃苦耐劳。 |
5.敢于冒险、敢于尝试新事物,能克服障碍 |
求职意向 |
职位类型: 全职 |
期望月薪: 3000-4000元 |
期望地点: 辽宁省 |
期望职位: 自动化及相关领域 仪表维护 |
意向概述: 适应能力强、脚踏实地、认真负责,可担任应用自动化及相关领域的生产、科研工作。 |
工作经历/社会实践经历 |
时间 工作单位 职务 |
年7月 - 年9月 辽宁省盘锦市大洼县移动营业厅 营业员 |
校内奖励 |
获得时间 获得奖项 学校 |
2008年12月 校级奖学金 辽宁石油化工大学 |
2009年12月 校级奖学金 辽宁石油化工大学 |
2009年12月 优秀学生称号 辽宁石油化工大学 |
校内职务 |
担任时间 职务名称 学校 |
2008年10月 - 年10月 学生会生活部 辽宁石油化工大学 |
姓名 | 性别 | 男 | 相片 | |
出生年月 | 1991-6-27 | 政治面貌 | 中共党员 | |
籍贯 | 贵州 | 民族 | 白族 | |
身高 | 170cm | 体重 | 65kg | |
专业 | 体育教育 | 健康状况 | 健康 | |
学历 | 本科 | 毕业时间 | .7 | |
联系电话 | *********** | 电子邮件 | ||
毕业院校 | 贵州民族学院 | |||
个人简介 | 性格活泼、开朗,有责任心,团队精神强,办事谨慎认真,工作热情、吃苦耐劳,思想进步、端正,动手能力强。 | |||
爱好特长 | 篮球、足球、排球、乒乓球、田径、户外运动等 | |||
在校经历 | 1、年担任校运会跳远裁判员 | |||
2、年参加校足球比赛获第二名 | ||||
3、年担任校运会跳远裁判长及“迎新杯”篮球赛裁判 | ||||
4、年参加校足球比赛获第一名 | ||||
5、年担任贵州民族学院民族文化学院“迎新杯”乒乓球裁判 | ||||
奖励情况 | 1、2010—学年第一学期参加支教活动获“优秀支教志愿者”称号 | |||
2、年参加校足球比赛获第二名 | ||||
3、年参加校足球比赛获第一名 | ||||
4、—学年获院级“三好学生”荣誉称号 | ||||
5、年教学实习中评为“优秀实习生” | ||||
社会实践 工作经历 | 1、2010—学年第一学期参加支教活动 | |||
2、年在清镇市第一中学实习 |